Олимпиада в Рио-де-Жанейро: таблица медалей

0
3571
олимпиада Рио, олимпиада 2016, олимпиада рио-де-жанейро, олимпиада 2016 таблица медалей

На олимпиаде будет разыграно 306 комплектов медалей в 28 видах спорта. На текущий момент таблица медалей выглядит следующим образом:

Команда Золото Серебро Бронза Сумма Очки
1 США 46 37 38 121 250
2 Великобритания 27 23 17 67 144
3 Китай 26 18 26 70 140
4 Россия 19 18 19 56 112
5 Германия 17 10 15 42 86
6 Япония 12 8 21 41 73
7 Франция 10 18 14 42 80
8 Южная Корея 9 3 9 21 42
9 Италия 8 12 8 28 56
10 Австралия 8 11 10 29 56
11 Нидерланды 8 7 4 19 42
12 Венгрия 8 3 4 15 34
13 Бразилия 7 6 6 19 39
14 Испания 7 4 6 17 35
15 Кения 6 6 1 13 31
16 Ямайка 6 3 2 11 26
17 Хорватия 5 3 2 10 23
18 Куба 5 2 4 11 23
19 Новая Зеландия 4 9 5 18 35
20 Канада 4 3 15 22 33
21 Узбекистан 4 2 7 13 23
22 Казахстан 3 5 9 17 28
23 Колумбия 3 2 3 8 16
24 Швейцария 3 2 2 7 15
25 Иран 3 1 4 8 15
26 Греция 3 1 2 6 13
27 Аргентина 3 1 0 4 11
28 Дания 2 6 7 15 25
29 Швеция 2 6 3 11 21
30 ЮАР 2 6 2 10 20
31 Украина 2 5 4 11 20
32 Сербия 2 4 2 8 16
33 Польша 2 3 6 11 18
34 КНДР 2 3 2 7 14
35 Бельгия 2 2 2 6 12
36 Таиланд 2 2 2 6 12
37 Словакия 2 2 0 4 10
38 Грузия 2 1 4 7 12
39 Азербайджан 1 7 10 18 27
40 Белоруссия 1 4 4 9 15
41 Турция 1 3 4 8 13
42 Армения 1 3 0 4 9
43 Чехия 1 2 7 10 14
44 Эфиопия 1 2 5 8 12
45 Словения 1 2 1 4 8
46 Индонезия 1 2 0 3 7
47 Румыния 1 1 3 5 8
48 Вьетнам 1 1 0 2 5
49 Бахрейн 1 1 0 2 5
50 Тайвань 1 0 2 3 5
51 Независимые олимпийские атлеты 1 0 1 2 4
52 Кот-д`Ивуар 1 0 1 2 4
53 Багамы 1 0 1 2 4
54 Косово 1 0 0 1 3
55 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 3
56 Сингапур 1 0 0 1 3
57 Фиджи 1 0 0 1 3
58 Таджикистан 1 0 0 1 3
59 Иордания 1 0 0 1 3
60 Малайзия 0 4 1 5 9
61 Мексика 0 3 2 5 8
62 Ирландия 0 2 0 2 4
63 Алжир 0 2 0 2 4
64 Литва 0 1 3 4 5
65 Венесуэла 0 1 2 3 4
66 Болгария 0 1 2 3 4
67 Монголия 0 1 1 2 3
68 Индия 0 1 1 2 3
69 Филиппины 0 1 0 1 2
70 Гренада 0 1 0 1 2
71 Нигер 0 1 0 1 2
72 Бурунди 0 1 0 1 2
73 Катар 0 1 0 1 2
74 Норвегия 0 0 4 4 4
75 Тунис 0 0 3 3 3
76 Египет 0 0 3 3 3
77 Израиль 0 0 2 2 2
78 Доминиканская Республика 0 0 1 1 1
79 ОАЭ 0 0 1 1 1
80 Австрия 0 0 1 1 1
81 Молдавия 0 0 1 1 1
82 Португалия 0 0 1 1 1
83 Финляндия 0 0 1 1 1
84 Нигерия 0 0 1 1 1
85 Эстония 0 0 1 1 1
86 Тринидад и Тобаго 0 0 1 1 1
87 Марокко 0 0 1 1 1

Очки командам начисляются по следующей схеме: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко.

Оставить комментарий

Please enter your comment!
Please enter your name here