С 1 января 2020 года вступают в силу поправки к Федеральному закону №418-ФЗ от 28.12.2017 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Содержание
Что изменится
- Ежемесячные выплаты на ребёнка с 1 января 2020 года будут выплачивать вплоть до достижения ребёнком возраста 3 лет (вместо 1,5 лет, как было раньше).
- Ежемесячные выплаты смогут получить семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в конкретном субъекте Российской Федерации (вместо 1,5 кратного превышения прожиточного минимума для трудоспособного населения). При этом размер прожиточного минимума берётся на 2 квартал года, предшествовавшего году обращения за получением выплаты.
Условия для получения ежемесячной выплаты
- Ребёнок и родитель (заявитель) являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории РФ.
- Ребёнок рождён (усыновлён) начиная с 1 января 2018 года.
- Размер дохода на 1 члена семьи за 12 месяцев перед обращением за получением пособия не превышает 1,5 кратную (с 1 января 2020 года 2-кратную) величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в конкретном субъекте РФ на 2 квартал года, предшествующего году обращения за получением ежемесячного пособия. То есть семьи, которые в 2019 году не могли претендовать на получение данной выплаты, так как их доход превышал 1,5-кратную, но не превышал 2-кратную величину прожиточного минимума, в 2020 году смогут получить данное пособие.
Здесь вы можете скачать таблицу с прожиточным минимумом по регионам РФ для определения права на пособие.
Пример
В семье 3 человека: родители и один ребёнок. Мама в отпуске по уходу за ребёнком, отец работает и получает заработную плату в размере 50 000 руб. Ребёнку 2 года. В регионе проживания прожиточный минимуму для трудоспособного населения равен 14 000 руб.
Проверяем право на получение пособия. Для этого прожиточный минимум умножаем на 3 (количество членов семьи) и на 2 (двукратный размер):
14 000 х 3 х 2 = 84 000 руб.
Из этого следует, что право на пособие у семьи имеется, так как доход семьи меньше 2-кратной величины прожиточного минимума на всех членов семьи.
Когда можно обратиться за получением ежемесячной выплаты
С 1 января 2020 года обратиться за получением данного пособия можно в течение 3 лет с момента рождения первого или второго ребёнка (до 2020 года – в течение 1,5 лет с момента рождения ребёнка).
При этом выплаты осуществляются с момента рождения ребёнка, если за получением данного пособия вы обратились в течение 6 месяцев с момента рождения малыша. То есть, например, если вы обратились за получением данного пособия по истечении 5 месяцев с момента появления малыша на свет, то вам единовременно будет начислено пособие за все предшествовавшие месяцы.
Важно также не пропустить срок обновления заявления на получения данной выплаты. После достижения ребёнком возраста 1 года, вам нужно будет повторно написать заявление на получение выплаты вплоть до достижения ребёнком возраста 2 лет, а затем – возраста 3 лет.
К заявлению каждый раз нужно будет прикладывать пакет документов, в том числе документы, подтверждающие ваш доход.
Куда подать заявление на получение ежемесячного пособия
На одного ребёнка данное заявление подаётся в органы, осуществляющие социальную защиту населения, либо в МФЦ.
Если детей несколько – заявление подаётся в территориальный орган Пенсионного фонда, либо в МФЦ.
Важно! Сумма материнского (семейного) капитала будет уменьшена на сумму ежемесячных выплат на второго ребёнка. То есть ежемесячная выплата на второго ребёнка осуществляется за счёт средств материнского капитала.
Индексация детских пособий в 2020 году
Ниже представлена сравнительная таблица пособий
Федеральные детские пособия | |||||
Единовременные пособия | |||||
Наименование пособия | Порядок расчета | Сумма до 31 января 2020 года | Сумма с 1 января 2020 года | Сумма с 1 февраля 2020 года | Примечание |
Постановка на учёт в ранние сроки беременности | Твёрдая сумма | 655,48 руб. | 655,48 * 1,038 = 680,39 руб. | 655,48 * 1,038 = 680,39 руб. | Необходима справка о постановке на учёт в ранние сроки беременности. Ежегодно индексируется. |
При рождении (усыновлении) ребёнка | Твёрдая сумма | 17 479,72 руб. | 17 479,72 * 1,038 = 18 143,95 руб. | 17 479,72 * 1,038 = 18 143,95 руб. | Ежегодно индексируется. |
Максимальная сумма пособия по беременности и родам | Рассчитывается путём умножения максимально возможного среднедневного заработка на продолжительность отпуска по беременности и родам. | Максимальный среднедневной заработок до 31.12.2019 равен 2 150,68 руб. (755 000 + 815 000) / 730) | Максимальный среднедневной заработок до 31.12.2020 равен 2 301,37 руб. (815 000 + 865 000) / 730) | Максимальный среднедневной заработок до 31.12.2020 равен 2 301,37 руб. (815 000 + 865 000) / 730) | В расчёт в 2020 году входит доход роженицы за 2018 и 2019 гг. |
Минимальный размер пособия по беременности и родам | Рассчитывается путём умножения минимально возможного среднедневного заработка на продолжительность отпуска по беременности и родам. | Минимальный среднедневной заработок до 31.12.2019 равен 370,85 руб. (11 280 х 24) / 730) | Минимальный среднедневной заработок до 31.12.2019 равен 398,80 руб. (12 130 х 24) / 730) | Минимальный среднедневной заработок до 31.12.2019 равен 398,80 руб. (12 130 х 24) / 730) | Данная величина привязана к МРОТ на момент расчёта пособия. МРОТ пересматривается 1 раз в год. |
По беременности и родам жён военных срочной службы | Твёрдая сумма | 27 680,97 руб. | 27 680,97 руб. | 27 680,97 руб. * 1,038 = 28 732,86 руб. | Устанавливается с 1 февраля 2020 года и действует до февраля 2021 года. |
При усыновлении ребёнка-инвалида от 7 лет или нескольких детей, являющихся сёстрами (братьями) (на каждого ребёнка) | Твёрдая сумма | 133 559,35 руб. | 133 559,35 руб. | 133 559,35 руб. * 1,038 = 138 634,62 руб. | Устанавливается с 1 февраля 2020 года и действует до февраля 2021 года. |
Материнский капитал | Твёрдая сумма | 453 026 руб. | 453 026 руб. | 453 026 руб. * 1,038 = 470 241 руб. | Размер зафиксирован с 2018 года, индексация была приостановлена до 1 января 2020 года на основании ФЗ №444-ФЗ от 19.12.2016 |
Ежемесячные пособия | |||||
По уходу за первым ребёнком до 1,5 лет (минимальный размер) | Зависит от МРОТ на момент расчёта пособия | 4 512 руб. (11 280 х 40%) до 31.12.2019 | 4 852 руб. (12 130 + 40%) | 4 852 руб. (12 130 + 40%) | Пересматривается раз в год |
По уходу за вторым и последующим ребёнком до 1,5 лет (минимальный размер) | Твёрдая сумма | 6 554,89 руб. | 6 554,89 руб. | 6 554,89 руб. * 1,038 = 6 803,98 руб. | Индексируется ежегодно с 1 февраля |
Пособие по уходу за ребёнком (первым, вторым и последующим) до 1,5 лет (максимальный размер) | Средняя продолжительность месяца (30,4) умножается на 40% и умножается на максимально возможный среднедневной заработок | 26 152,33 руб. ((755 000 + 815 000) / 730х30,4х40%) | 27 984,66 руб. ((815 000 + 865 000) / 730х30,4х40%) | 27 984,66 руб. ((815 000 + 865 000) / 730х30,4х40%) | В 2020 году учитывается максимальный доход за 2018 и 2019 годы. |
Выплата на первого и второго ребёнка, родившегося (усыновлённого) после 1.01.2018 | Равна величине прожиточного минимума на ребёнка, установленного в конкретном субъекте РФ за 2 квартал года, предшествующего году обращения за пособием | Равна величине прожиточного минимума на ребёнка, установленного в конкретном субъекте РФ за 2 квартал 2018 года | Равна величине прожиточного минимума на ребёнка, установленного в конкретном субъекте РФ за 2 квартал 2019 года | Равна величине прожиточного минимума на ребёнка, установленного в конкретном субъекте РФ за 2 квартал 2019 года | Регулируется п. 5 ст. 1 ФЗ №418-ФЗ от 28.12.2017 |
На ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Твёрдая сумма | 11 863,27 руб. | 11 863,27 руб. | 11 863,27 руб. * 1,038 = 12 314,07 руб. | Ежегодно индексируется с 1 февраля. |
По потере кормильца на ребёнка военнослужащего | Твёрдая сумма | 2 386 руб. | 2 386 руб. | 2 386 руб. * 1,038 = 2 476,67 руб. | Ежегодно индексируется с 1 февраля. |
На ребёнка, проживающего в чернобыльской зоне с рождения до 1,5 лет | Твёрдая сумма | 3 380,42 руб. | 3 380,42 руб. | 3 380,42 руб. * 1,038 = 3 508,88 руб. | Ежегодно индексируется с 1 февраля. |
По уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет с применением критериев нуждаемости. | Равен прожиточному минимуму на ребёнка в конкретном регионе на 2 квартал года, предшествовавшего году назначения пособия | Отсутствует | Прожиточный минимум, установленный для детей, за 2 квартал 2019 года | Прожиточный минимум, установленный для детей, за 2 квартал 2019 года | Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года |
По уходу за ребёнком до 3 лет за счёт средств работодателя | Твёрдая сумма | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | Регулируется п. 11 раздела II Постановления правительства РФ №1206 от 03.11.1994 и не индексируется много лет. Платит работодатель |
Региональные выплаты | |||||
Устанавливаются субъектами РФ, могут быть единовременными, ежемесячными и ежегодными. Обычно право на них приравнивается к уровню обеспеченности молодых родителей. Назначаются и выплачиваются органами социальной защиты населения. |
Суммы пособий, указанные в таблице в колонке с 1 февраля 2020 года, рассчитаны с учётом планируемой инфляции – 3,8%. Как только уровень инфляции будет известен точно, таблица будет скорректирована.
Ко всем пособиям применяются региональные повышающие коэффициенты.
Остались вопросы? Пишите их в комментариях, наши специалисты ответят вам в ближайшее время.
Если статья была полезна, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях.
#пособия_на_детей #детские_пособия #выплаты_на_ребенка