Защита материнства и детства, поддержка семей с детьми – это приоритетные направления социальной политики правительства РФ. На протяжении последних лет пособия регулярно индексируются, меры поддержки семей с детьми дополняются. Индексация произойдёт и в 2015 году.
Размер детских пособий в 2015 году
В 2015 году перечень обязательных выплат будет аналогичен перечню 2014 года: пособия по беременности, при рождении равно как усыновлении, многодетным или малоимущим семьям. Предполагается, что будет скорректирован лишь размер пособий. Предположительно, размер пособий будет проиндексирован на 5-6%. Для наглядности, представим всю информацию в табличном виде:
Беременность | ||
Вид пособия | Размер в 2014 г. | Размер в 2015 г. |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности (до 12 недель) | 515.33 руб. | 515.33 руб.+ индексация (5-6%) |
Единовременное пособие жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 21 761.88 руб. | 22 700 руб. |
Роды | ||
Вид пособия | Размер в 2014 г. | Размер в 2015 г. |
Пособие по беременности и родам | Для работающего - 100% среднего заработка. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации - 515.33 руб. Для студентов - очниц - в размере стипендии. Для женщин, проходящую военную службу в ОВД, в противопожарной службе и др. органах - в размере денежного довольствия | Индексация 5-6% |
Единовременное пособие при рождении | 13 741.99 руб. | 15 000 руб.; для безработных первородящих - до 30 000 руб. |
Ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей в период с 01.01.2013 года до достижения 3 лет | Зависит от региона | |
Единовременная выплата за усыновление взрослого ребёнка (старше 7ми лет), инвалида детства, двоих детей | На каждого усыновлённого - около 100 000 руб. | |
Пособия детям до 1.5 лет | ||
Вид пособия | Размер в 2014 г. | Размер в 2015 г. |
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет для застрахованных лиц | Максимальная сумма: 40% от среднего заработка - до 18 тыс. руб. Минимальный размер: - при рождении 1го ребёнка - 2 576.63 руб.; - при рождении 2го и последующих - 5 153.24 руб. | Минимальный размер: - при рождении 1го ребёнка - 2 700.00; - при рождении 2го и последующих - 5 153.24 руб. |
Пособия детям до 3х лет | ||
Вид пособия | Размер в 2014 г. | Размер в 2015 г. |
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 9 326.52 руб. | Около 9 800 руб. |
Пособия детям после 3 лет | ||
Вид пособия | Размер в 2014 г. | Размер в 2015 г. |
Материнский капитал | 429 400 руб. | Около 450 000 - 460 000 руб. |
Тем, кто планирует родить ребёнка в 2015 году, полезно будет изучить следующую информацию:
- максимальный размер декретного пособия в 2015 году будет равен 230 000 руб.;
- т.к. на величину декретных влияет минимальный размер оплаты труда (а в 2015 году предположительный МРОТ составит 5 900 рублей), то декретные составят около 27 тыс. руб.
В дополнение к федеральным выплатам каждый регион имеет право выделить материальную помощь тем категориям граждан, которые в ней нуждаются. В этом отношении самыми благоприятными можно считать Сахалин, Вологодскую, Московскую области и ряд других республик и областей. Эти меры позволяют значительно помочь многодетным семьям и другим нуждающимся категориям граждан. Предусматриваются не только денежные выплаты, но и различные льготы в сфере медицины и образования.

Загрузка...